質(zhì)量等級(jí) | 包裝(采購(gòu)量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫(kù)存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 3-氯吡啶為本公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,可申請(qǐng)免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
3-氯吡啶 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
用途 | 用作醫(yī)藥中間體 |
別名 | Β-氯吡啶;3-氯吡啶25G;3-氯吡啶;3-氯吡啶,99% |
英文別名 | 3-Chloropyridine,99%25ML;3-chlorinepyridine;3-ChloropyridineReagentPlus(R),99%;3-ChloropyridineVetec(TM)reagentgrade,98%;3-Chloropyridine≥99.5%(GC);3-chloropyridineanalogue;B-CHLOROPYRIDINE;m-Chloropyridine |
3-氯吡啶 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
沸點(diǎn) | 148 °C(lit.) |
密度 | 1.194 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n |
閃點(diǎn) | 150 °F |
儲(chǔ)存條件 | Flammables area |
溶解度 | 10g/l |
酸度系數(shù)(pKa) | 2.84(at 25℃) |
形態(tài) | Liquid |
顏色 | Clear colorless to yellow |
PH值 | >7 (H2O, 20℃) |
水溶解性 | Soluble in water 10 g/L. |
BRN | 105744 |
CAS 數(shù)據(jù)庫(kù) | 626-60-8(CAS DataBase Reference) |
NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Pyridine, 3-chloro-(626-60-8) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Pyridine, 3-chloro-(626-60-8) |
3-氯吡啶 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志 | Xn,Xi |
危險(xiǎn)類別碼 | 20/21/22-36/37/38 |
安全說(shuō)明 | 36/37-36/37/39-26-36 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 2822 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號(hào) | US6125000 |
Hazard Note | Harmful/Irritant |
TSCA | Yes |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | III |
海關(guān)編碼 | 29333999 |
10-羥基-2-癸烯酸(765-01-5 ) | (S)-(+)-alpha,alpha-二苯基脯氨醇(112068-01-6 ) | 吐溫 80(9005-65-6 ) | (S)-3-羧基嗎啉(106825-79-0 ) | 氫氧化鉍 (10361-43-0 ) | 左卡尼汀相關(guān)物質(zhì)A(6538-82-5 ) | 木蘭脂素(31008-18-1 ) | 內(nèi)消旋酒石酸(147-73-9 ) | N-(2-氯乙基)吡咯烷鹽酸鹽(7250-67-1 ) | 促甲狀腺素(9002-71-5 ) |