質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C6H4Br2
1. 對二溴苯為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應
4. 支持驗收后付款
對二溴苯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 熔點 | 86-89 °C | 沸點 | 219 °C | 密度 | 1.841 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | 1.5742 | 閃點 | 219-220°C | 儲存條件 | Store below +30°C. | 溶解度 | Soluble in alcohol, benzene, chloroform, toluene carbon tetrachloride. Insoluble in ether. | 形態(tài) | Crystals | 顏色 | Colorless to almost white | 水溶解性 | practically insoluble | 最大波長(λmax) | 282nm(EtOH)(lit.) | Merck | 14,3019 | BRN | 1904543 | 穩(wěn)定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. | InChIKey | SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N | CAS 數(shù)據(jù)庫 | 106-37-6(CAS DataBase Reference) | NIST化學物質(zhì)信息 | Benzene, 1,4-dibromo-(106-37-6) | EPA化學物質(zhì)信息 | Benzene, 1,4-dibromo-(106-37-6) | |
英文別名 | 化學性質(zhì) | 白色結(jié)晶。熔點87.33℃,沸點219℃,相對密度1.8322(100/4℃),折光率1.5743(99.3℃)。易溶于熱乙醇、丙酮、乙醚和熱苯,溶于乙醇、苯,不溶于水。有二甲苯的氣味。 | 用途 | 用于有機合成,染料中間體 | 用途 | 用于有機合成,也有作染料中間體。 | 生產(chǎn)方法 | 由苯溴化得。 | 類別 | 有毒物質(zhì) | 毒性分級 | 中毒 | 急性毒性 | 口服-小鼠 LD50: 3120 毫克/公斤; 腹腔小鼠 LD50: 1891 毫克/公斤 | 可燃性危險特性 | 熱分解排出有毒溴化物蒸汽 | 儲運特性 | 庫房通風低溫干燥 | 滅火劑 | 水,干粉、干砂、二氧化碳、泡沫、1211滅火劑 | |
對二溴苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
對二溴苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |