質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 150kg | 150.00元 | 充足 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C18H30O3S.Na
1. 十二烷基苯磺酸鈉為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應
4. 支持驗收后付款
十二烷基苯磺酸鈉 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||
別名 | 形態(tài) | powder | 顏色 | light yellow | Merck | 14,8612 | BRN | 4171051 | 穩(wěn)定性 | Stable. | CAS 數(shù)據(jù)庫 | 25155-30-0(CAS DataBase Reference) | EPA化學物質(zhì)信息 | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, sodium salt(25155-30-0) | | ||||||||
英文別名 | 食品添加劑最大允許使用量最大允許殘留量標準 | 化學性質(zhì) | 白色或淡黃色粉狀或片狀固體。 溶于水而成半透明溶液。 | 用途 | 用作紡織印染助劑 | 用途 | 用作絲綢印花、滲透及脫膠精煉助劑 | 用途 | GB 276-96規(guī)定為食品工業(yè)用加工助劑。陰離子表面活性劑。有優(yōu)良發(fā)泡力和去污力。 | 用途 | 陰離子型表面活性劑。因生產(chǎn)成本低、性能好,因而用途廣泛,是家用洗滌劑用量最大的合成表面活性劑,也生產(chǎn)一部分鎂、鈣等無機鹽及三乙醇胺等有機胺鹽。十二烷基苯磺酸鈣[27176-87-0]具有優(yōu)良的乳化性能,是配制各種農(nóng)藥用的混合型乳化劑的重要組成部分??捎杀脚cα-烯烴在三氯化鋁催化劑下縮合,縮合液經(jīng)堿洗、水洗后蒸出回收苯,真空蒸餾得到精制烷基苯。然后用發(fā)煙硫酸磺化、白灰中和(在2倍量乙醇中進行),得到十二烷基苯磺酸鈣。 | 用途 | 1、壓敏膠聚合用高效乳化分散劑,用量 1%-0.1% 。 2、高級清洗劑、去污劑、高級洗滌劑主要原料,可賦予潔白的色澤,高效的去污、油和抗靜電能力。 3、紡織油劑中抗靜電兼凈洗效果的主要添加劑。 4、滌綸基材、片基的優(yōu)良抗靜電劑,尤其是滌綸基電影、攝影膠片的高效抗 | 用途 | 1、壓敏膠聚合用高效乳化分散劑,用量1~0.1% 。2、高級清洗劑、去污劑、高級洗滌劑主要原料,可賦予潔白的色澤、高效的去污、去油和抗靜電能力。3、 紡織油劑中抗靜電兼凈洗效果的添加劑。4、 滌綸基材、片基的優(yōu)良抗靜電劑,尤其是滌綸基電影、攝影膠片的高效抗靜電劑,用量0.5%左右。5、 聚烯烴、聚酯等塑、高分子材料的抗靜電劑。6、 烏洛托品、尿素、硝酸銨、氯化銨等無機、有機易吸潮、結塊的粉狀化工產(chǎn)品的抗吸潮、結塊添加劑。添加0.3~0.5%左右,能起到增大結晶顆粒,阻止吸潮,消除靜電,從而防止結 | 用途 | 用作陰離子型表面活性劑 | 生產(chǎn)方法 | 由直鏈烷基苯(LAB)用三氧化硫或發(fā)煙硫酸磺化生成烷基磺酸,再中和制成。 | 生產(chǎn)方法 | 以十二烷基氯與苯縮合成十二烷基苯,經(jīng)發(fā)煙硫酸或三氧化硫在30~40℃下進行磺化,再用氫氧化鈉中和、分餾而得。 | |
十二烷基苯磺酸鈉 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
十二烷基苯磺酸鈉 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |